Trafik cezaları artıyor mu? 2023 yılında trafik cezalarına % kaç zam yapılacak? Trafik cezaları 2023 fiyatları ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamalar ve yeni trafik cezalarını sizler için hazırladık.
Trafik cezaları 2023 yılında ne kadar artacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre; enflasyon %9 civarında olmasına rağmen, yeniden değerlendirme oranı %22 civarındadır. Bu da, vergilerin %22 civarında artması anlamına geliyor. Son kararın Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini belirten yetkililer, bu oranın değişebileceğini söylüyorlar. Fakat düşecek mi artacak mı henüz bilmiyoruz. Açıklanan rakamlara göre yeni trafik cezaları şöyle olacak;
Trafik cezaları 2023 fiyatları ne olacak?
Şu anki açıklanan rakamlara göre, trafik cezalarına %22,58 oranında zam yapılacak. Zamlı cezalar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan zamdan sonra bazı trafik ceza maddeleri ve tutarları şu şekilde olacaktır.

2023 yeni trafik cezaları listesi
TRAFİK CEZALARI | 2022 | 2023 |
Emniyet kemeri cezası | 196 TL | 436 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası | 427 TL | 951 TL |
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası | 427 TL | 951 TL |
Hız Sınırını %10’dan %30’a kadar aşmanın cezası | 427 TL | 951 TL |
Hız Sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmanın cezası | 888 TL | 1.979 TL |
Hız Sınırını %50’den fazla aşmanın cezası | 1.823 TL | 4.064 TL |
Alkollü araç kullanmanın cezası (Birinci Defa) | 1.823 TL | 4.064 TL |
Alkollü araç kullanmanın cezası (İkinci Defa) | 2.286 TL | 5.096 TL |
Alkolmetreye üflememe cezası | 5.224 TL | 11.645 TL |
Abart egzoz cezası | 1.823 TL | 4.064 TL |
Yasak park cezası | 196 TL | 436 TL |
Yaya geçidinde, yayalara yol vermemenin cezası | 888 TL | 1.979 TL |
Emniyet şeridi cezası | 1.823 TL | 4.064 TL |
Drift cezası | 9.125 TL | 20.342 TL |
Makas atma cezası | 1.823 TL | 4.064 TL |
Araçları plakasız kullanma cezası | 3.091 TL | 6.890 TL |
Standart dışı plaka (App) cezası | 750TL | 1.671 TL |
Muayenesiz araç kullanma cezası | 427 TL | 951 TL |
Sigortasız araç kullanma cezası | 196 TL | 436 TL |
Trafikten çekili aracı kullanmanın cezası | 3.674 TL | 8.190 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası | 1.823 TL | 4.064 TL |
Ehliyeti yanında bulundurmama cezası | 427 TL | 951 TL |
Çakar lamba kullanmanın cezası | 1.823 TL | 4.064 TL |
Takograf ya da taksimetre kullanmamanın cezası | 888 TL | 1.979 TL |
Trafik levhalarına ve işaretlerine uymama cezası | 196 TL | 436 TL |
Hatalı sollama cezası | 427 TL | 951 TL |
Sinyal vermeme cezası | 427 TL | 951 TL |
Kaza yerini terketme cezası | 427 TL | 951 TL |
Geçiş önceliğine uymama cezası | 196 TL | 436 TL |
Tüm maddeleri yazmak oldukça uzun olacaktır. Fakat diğer trafik ceza maddelerini, yukarıdaki tabloya göre kendiniz de öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz farklı konular olursa, yorum olarak bizlere iletebilirsiniz.
Zam yapılacak diğer kalemler
Harçlar | 2022 | 2023 |
Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı | 2.732 TL | 20.000 TL |
Pasaport Harcı (1 yıllık) | 452,30 TL | 2.013,45 TL |
Pasaport Harcı (4-10 yıllık) | 1703 TL | 5.444,75 TL |
Tapu Harcı | 265 TL | 519 TL |
İcraya Başvuru Harcı | 80,70 TL | 179,90 TL |
Ehliyet Harcı (B Sınıfı) | 1.116 TL | 2.489 TL |
İçindekiler